Home>Products>angular contact ball bearings>35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearings

35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearings
Browse 35 mm x 62 mm x 14 mm 35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearings DRIVESHAFT ANDERSON, INC. Categories in the Manufacturers Online Free. including angular contact ball bearings.
- SKF
7007 ACD/P4A
- 4200 r/min
- 90
- 28
- 0,635 Kg
- 28 mm
- 28 mm
- 90 mm
- ZEN
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearingsTechnical information
(Grease) Lubrication Speed: | 4200 r/min | Outer Diameter (mm): | 90 | Width (mm): | 28 |
Weight: | 0,635 Kg | C: | 28 mm | B: | 28 mm |
D: | 90 mm | Brand: | ZEN | Basic dynamic load rating (C): | 31,4 kN |
Basic static load rating (C0): | 44,6 kN | Size (mm): | 35 mm x 62 mm x 14 mm |
35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearingsCross reference
Seal Type | High Temperature Pac |
Housing Width | 7.0 in |
Series Type | Light Series |
Cor - Static Load Rating | 262577 lbf |
Bearing Number | LSE808BR |
Bolt Size | 4 x M30 |
Dimension L | 25.0 in |
Dimension J | 18.1 in |
Bearing - Housing - Seal | LSE808BRHHTPS |
Ca - Axial Load Rating | 11016 lbf |
Question35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 ACD/P4A angular contact ball bearings? Find what you need faster by entering your angular contact ball bearings information
You may like angular contact ball bearingsas bellow | ||||||||
D | a | B | d | K | EAN | Size | Bore | |
7007 ACD/P4A | 62 mm | 18.5 mm | 14 mm | 35 mm | - | 7316570430851 | 62x35x14 | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
7007 ACD/P4AH | 62 mm | 18.5 mm | 14 mm | 35 mm | 0.5 mm | - | 62x35x14 | - |
7007 ACD/P4ADGA | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 7316576626883 | - | - |
7007 ACD/P4ATBTA | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBB | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBA | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBG49 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADGAVT105 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADGC | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ATBTB | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address1475 South Layton Road Anderson Indiana 43211, U.S.A.
- Phone(Working Time)765-635-3569
- Fax
Related News
fag bearing cross reference cad model |
skf railway bearings dimensions |
skf mounting table |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 2rs Bearing
- 6202z Bearing NSK
- NSK 5204 Bearing
- 6203 2rsr C3 Bearing
New Products
45 mm x 85 mm x 30,2 mm Fersa F16063 angular contact ball bearings
69,85 mm x 133,35 mm x 23,9125 mm SIGMA QJL 2.3/4 angular contact ball bearings
85 mm x 210 mm x 92,08 mm SIGMA 5417 angular contact ball bearings
63,5 mm x 139,7 mm x 31,75 mm SIGMA MJT 2.1/2 angular contact ball bearings
20 mm x 47 mm x 20,6 mm ZEN 3204-2RS angular contact ball bearings