Home>Products>linear bearings>Samick LMHP10 linear bearings
Samick LMHP10 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Samick LMHP10 linear bearings
linear bearings
Samick LMHP10 Bearing SPECIFICATIONS
Samick LMHP10 linear bearings manufacturer and global DRIVESHAFT ANDERSON, INC. supplier of reliable ball Collar Mount locking device: and roller ... Samick LMHP10 linear bearings Industries Products Manufacturing & Non-Expansion Bearin expansion type: Engineering and Agricultural Bearings designed to Uncoated finish/coating: meet the unique requirements of our targeted industries.
- Samick
LMHP10
- 280 mm
- -65 to +392 °F
- 460 mm
- Brass Cage
- 146 mm
- Chrome Steel
- Straight
- One-Piece
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Samick LMHP10 linear bearings Product description
- 280 mm
- -65 to +392 °F
- 460 mm
- Brass Cage
- 146 mm
- Chrome Steel
- Straight
- One-Piece
- Not Split
- Not Rated
- C0
- Uncoated
- Open
- 146 mm
- Lubrication Groove & Hole
- 4 mm
- 570000 lbf
- 231
- 930000 lbf
- 087796173675
- 800 RPM
Samick LMHP10 Details of Samick LMHP10 linear bearings
Samick LMHP10 linear bearings Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | h | A | H | L | W | C |
LMHP10LUU | Samick | 10 mm | 19 mm | 4,4 mm | 29 mm | 6 mm | 55 mm | 25 mm | 0,58 kN |
LMHP10UU | Samick | 10 mm | 19 mm | 4,4 mm | 29 mm | 6 mm | 29 mm | 25 mm | 0,37 kN |
LMHP10 | Samick | 10 mm | 19 mm | 4,4 mm | 29 mm | 6 mm | 29 mm | 25 mm | 0,37 kN |
LMHP10L | Samick | 10 mm | 19 mm | 4,4 mm | 29 mm | 6 mm | 55 mm | 25 mm | 0,58 kN |
INA KBS25-PP linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
KOYO SDE20AJ linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
INA KNO 16 B-PP linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
Samick LMEKP16L linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
10 mm x 19 mm x 44 mm Samick LM10L linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
KOYO SDE5 linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
Samick LMEFM25 linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
Samick LMEFP60LUU linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
Samick LMH13 linear bearings | d:280 mm; operating temperature range:-65 to +392 °F; D:460 mm; cage material:Brass Cage; B:146 mm; bearing material:Chrome Steel; bore type:Straight; cage type:One-Piece; outer ring type:Not Split; precision rating:Not Rated; internal clearance:C0; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; outer ring width:146 mm; lubrication hole type:Lubrication Groove & Hole; fillet radius:4 mm; dynamic load capacity:570000 lbf; series:231; static load capacity:930000 lbf; manufacturer upc number:087796173675; maximum rpm:800 RPM; |
Samick LMHP10 linear bearings Video
PartSupply Component: LMHP flanged linear bushing
PartSupply Catalog: SAMICK - Dassault Systèmes®
ℓ Samick LMHP10 linear-bearings LMHP10
Rolamentos lineares - BEARING CORP.of CANADA LTD
linear bearings - DRIVESHAFT ANDERSON, INC
Samick shaft guides
8 mm x 16 mm x 33 mm Samick LME8LUU roulements linéaires
SAMICK PRECISION IND. CO., LTD. | Product Information
Samick Bearing - NEI Manufacturing India Private LTD
LMHP 10 UU - Illesztőperemes perselyek
Samick LMHP10 INTERCHANGE
linear bearings Part series LMHP10 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LMHP10
LMHP10
LMHP10
LMHP10
LMHP10
LMHP10
LMHP10
LMHP10
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address1475 South Layton Road Anderson Indiana 43211, U.S.A.
- Phone(Working Time)765-635-3569
- Fax
Samick LMHP10 Technical Articles
fag bearing cross reference cad model |
skf railway bearings dimensions |
skf mounting table |
linear bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 2rs Bearing
- 6202z Bearing NSK
- NSK 5204 Bearing
- 6203 2rsr C3 Bearing
- MECHANICAL SEAL NOK
- DOUBLE LIP OIL SEAL SKF
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Double row double row bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row