Home>Products>bearing units>INA RCJ20-N-FA125 bearing units

INA RCJ20-N-FA125 bearing units
How do DRIVESHAFT ANDERSON, INC. you find the INA RCJ20-N-FA125 bearing units 77 mm da min specification? Manufacturers Online Free check!
- INA
RCJ20-N-FA125
- 77 mm
- 0.33
- 48 mm
- 33.9 kN
- 4,000 rpm
- CN
- SNR
- 0.4 Hz
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofINA RCJ20-N-FA125 bearing units
da min: | 77 mm | e: | 0.33 | B: | 48 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 33.9 kN | Nref: | 4,000 rpm | Radial clearance class: | CN |
Brand: | SNR | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz | d2: | 81.3 mm |
Static load, C0: | 343 kN |
INA RCJ20-N-FA125 bearing unitsProducts and services
S | 17.5 mm |
Designation of closed end cover | SCC207 |
Designation of housing | T207N- |
L2 | 13 mm |
L1 | 78 mm |
C | 25.7 kN |
A2 | 30 mm |
N | 22mm |
L3 | 64 mm |
H1 | 89 mm |
How do I place an EMERGENCY order for a INA RCJ20-N-FA125 bearing unitsthat I want to pick up at a our store?
Not exactly INA RCJ20-N-FA125 bearing unitsyou want? | ||||||||
G | J | R | C | B | F | D | M | |
240/1250YMD | - | - | 7 mm | 500 mm | 500 mm | - | 1750 mm | - |
RASE20-N-FA125 | - | 97 mm | - | 12,8 kN | - | - | - | - |
PCM 120125100 M | - | - | - | 1 430 kN | 100 mm | - | 125 mm | 8 mm |
PCM 12012560 E | - | - | - | 560 kN | 60 mm | - | 125 mm | – mm |
PCM 120125100 E | - | - | - | 950 kN | 100 mm | - | 125 mm | – mm |
QJ 1252 MA | - | - | - | - | 90 mm | - | 480 mm | - |
RCJ20-N-FA125 | - | 63,5 mm | - | 12,8 kN | - | - | - | - |
RCJ40-N-FA125 | - | 101,5 mm | - | 32,5 kN | - | - | - | - |
RCJ45-FA125 | - | 105 mm | - | 32,5 kN | - | - | - | - |
281152X/281254XC | 30,16 mm | 265,1 mm | 7 mm | 47,62 mm | 74 mm | 19,05 mm | 254 mm | - |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address1475 South Layton Road Anderson Indiana 43211, U.S.A.
- Phone(Working Time)765-635-3569
- Fax
Related News
fag bearing cross reference cad model |
skf railway bearings dimensions |
skf mounting table |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 2rs Bearing
- 6202z Bearing NSK
- NSK 5204 Bearing
- 6203 2rsr C3 Bearing