Home> Technical Articles> 220x340x118 bearing size chart mm

- Address1475 South Layton Road Anderson Indiana 43211, U.S.A.
- Phone(Working Time)765-635-3569
220x340x118 bearing size chart mm
2020-04-10 15:40:41Our cpmpany offers different 220x340x118 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 220x340x118 bearing
24044 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing - 220x340x118Product: 24044 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 220x340x118 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Deep groove ball bearing 24044-RHA-KOYO - 220x340x118Deep groove ball bearing 24044-RHA-KOYO , dim : Ø int. 220 x Ø ext. 340 x th. 118 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years4453144 bearing 220x340x118 Spherical Roller BearingsPart Number 24044CCK30/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 4453144 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD
@@@@@@@@ | ||||||||
e | D | N | L | F | m | S | H | |
30220U | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-LM869449D/LM869410+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-4405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-H414249/H414210 | - | 2.219 Inch | 56.363 | - | - | - | - | - | - |
T-H239640/H239612D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HH228340/HH228310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTH-1206D | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007J2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
31328 XJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036 CCK/W33 + H 3036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687/672/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
32040X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219 EK + AHX 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32220J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33215/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400/98788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249749/M249710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS846240 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - | - |
46T30210JR/39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM534149/JHM534110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP ST3562LFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP TR100802J-1LFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
32228JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM907639/HM907614 | - | 2.835 Inch | 72.009 | - | - | - | - | - | - |
47TS403030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355A/354A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
M238849/M238810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM81649/HM81610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33005JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
56418/56650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
677/672 | - | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | - |
780/772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33120 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
31594/31521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM81649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016 | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
HM88630/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31594/31520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL648449/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32340 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088 EK30W33+AOH24088 | - | - | - | - | - | 8.7 mm | 24.6 mm | - |
239/670 | - | - | 11mm | 126.5 mm | - | - | 12.7 mm | - |
23964MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234CAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152-K30-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530-K30-MB-W33+AH241/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024-CE-K30-W33+AH24024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-MB-W33 | - | 180.98 mm | - | - | - | - | - | - |
23044-K-MB-W33+OH3044-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206K | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | - | - | M8 | - | - | - | - | - |
20306 | 19 mm | - | - | 86 mm | - | - | 17 mm | - |
20313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20209 | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - |
ASR7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR4-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARR3FFN-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARR4FFN-C | - | - | 25mm | - | - | - | 24.6 mm | 240 mm |
ARR4FFN-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984CW33MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048CW33MB | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
23256CW33MB | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
239/500CCW33MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 69.9 mm |
23944 CC/W33 | - | - | - | 126.5 mm | - | - | 12.7 mm | 31.8 mm |
23196 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 E | - | - | 16mm | - | - | - | 7.5 mm | 130 mm |
24172RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/670 CW33 | - | - | M16 | - | - | - | - | - |
231/850 KCW33+AH31/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138 CW33 | - | - | - | 175 mm | - | - | - | - |
22211MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326W33 | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
240/530 K30W33 | - | - | 25mm | 226 mm | - | - | 33 mm | - |
24034 K30CW33+AH24034 | - | - | M16 | 130 mm | - | - | - | - |
23012CKE4 | - | 190 | - | - | - | - | - | - |
24160CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212YM | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
241/600-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/750-B-K-MB | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
23268-B-K-MB+AH3268G | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing 24044B (NTN) | Size and Specification | BearingsSpherical roller bearings 24044B. Bearing number : 24044B. Size (mm) : 220x340x118. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 220. Outer Diameter (mm) : 340
Spherical roller bearing 220x340x118 24044-BE-XL-C3 FAGSpherical roller bearing 220x340x118 24044-BE-XL-C3 FAG Weight (Kg): 38,32 -d - Internal diameter (mm): 220 -D - External diameter (mm): 340 -B - Thickness Original 24044SWRCg2E4 bearing - NSK 24044SWRCg2E4Original NSK 24044SWRCg2E4 bearing. 220x340x118. NSK News - Counterfeit rolling bearings: The difference between original and counterfeit bearings can